Bagi yang membutuhkan instruksi bank ketika akan melaksanakan transfer antar bank melalui ATM, berikut ini instruksi bank yang dapat anda gunakan untuk transfer antar bank melalui ATM
Nama Bank | Kode Bank | Logo |
---|---|---|
Kode ATM Bersama Bank | ||
Bank ABN Amro | 052 | ![]() |
Bank Agris (Finconesia) | 945 | ![]() |
Bank Amar Indonesia (Anglomas Internasional) | 531 | ![]() |
Bank ANZ Indonesia | 061 | ![]() |
Bank Anda [Antardaerah] | 088 | ![]() |
Bank Andara (Sri Partha) | 466 | ![]() |
Bank Artha Graha | 037 | ![]() |
Bank Artos Indonesia | 542 | ![]() |
Bank Bangkok Comp. Ltd | 040 | ![]() |
Bank BCA | 014 | ![]() |
Bank Bengkulu | 133 | ![]() |
Bank BII Maybank | 016 | ![]() |
Bank BJB | 110 | ![]() |
Bank BNI | 009 | ![]() |
Bank BNP Nusantara Parahyangan | 145 | ![]() |
Bank BNP Paribas Indonesia | 057 | ![]() |
Bank BRI | 002 | ![]() |
Bank BRI AGRO (Agro Niaga) | 494 | ![]() |
Bank BTN [Tabungan Negara] | 200 | ![]() |
Bank BTPN [Tabungan Pensiunan Nasional] | 213 | ![]() |
Bank Bukopin | 441 | ![]() |
Bank Bumi Arta | 076 | ![]() |
Bank Capital Indonesia | 054 | ![]() |
Bank CIMB Niaga | 022 | ![]() |
Bank Citibank | 031 | ![]() |
Bank CNB Centratama Nasional | 559 | ![]() |
Bank Commonwealth (Arta Niaga Kencana) | 950 | ![]() |
Bank Crédit Agricole CIB | 039 | ![]() |
Bank CTBC Indonesia [Chinatrust Indonesia] | 949 | ![]() |
Bank Danamon | 011 | ![]() |
Bank DBS Indonesia | 046 | ![]() |
Bank Deutsche Ag. | 067 | ![]() |
Bank Dinar (Liman Int) | 526 | ![]() |
Bank DKI | 111 | ![]() |
Bank Ekonomi Raharja | 087 | ![]() |
Bank Ekspor Indonesia | 003 | ![]() |
Bank Fama Internasional | 562 | ![]() |
Bank Ganesha | 161 | ![]() |
Bank Hana (Bintang Manunggal) | 484 | ![]() |
Bank Harda Internasional (Bisnis Internasional) | 567 | ![]() |
Bank HSBC | 041 | ![]() |
Bank ICBC Indonesia (Halim Indonesia) | 164 | ![]() |
Bank INA Perdana | 513 | ![]() |
Bank Index Selindo | 555 | ![]() |
Bank Indonesia [BI] | 001 | ![]() |
Bank Jambi | 115 | ![]() |
Bank Jasa Jakarta | 472 | ![]() |
Bank Jateng | 113 | ![]() |
Bank Jatim | 114 | ![]() |
Bank J Trust (Century, Mutiara) | 095 | ![]() |
Bank Kesejahteraan | 535 | ![]() |
Bank Bank Hana Indonesia (Korea Exchange) | 059 | ![]() |
Bank Lampung | 121 | ![]() |
Bank Maluku | 131 | ![]() |
Bank Mandiri | 008 | ![]() |
Bank MAS Multiarta Sentosa | 548 | ![]() |
Bank Maspion | 157 | ![]() |
Bank Mayapada Internasional | 097 | ![]() |
Bank Mayora | 553 | ![]() |
Bank Mega | 426 | ![]() |
Bank Mestika Dharma | 151 | ![]() |
Bank Metro Express | 152 | ![]() |
Bank Mitraniaga | 491 | ![]() |
Bank Mizuho Indonesia | 048 | ![]() |
Bank MNC (Bumiputera) | 485 | ![]() |
Bank Muamalat Indonesia Syariah | 147 | ![]() |
Bank Nagari | 118 | ![]() |
Bank NOBU (Alfindo Sejahtera) | 503 | ![]() |
Bank Of America | 033 | ![]() |
Bank Of China Limited | 069 | ![]() |
Bank Of India Indonesia [BOII] (Swadesi) | 146 | ![]() |
Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ | 042 | ![]() |
Bank OCBC NISP | 028 | ![]() |
Bank Panin Indonesia | 019 | ![]() |
Bank Permata | 013 | ![]() |
Bank Prima Master | 520 | ![]() |
Bank Pundi Indonesia (Eksekutif) | 558 | ![]() |
Bank QNB Kesawan | 167 | ![]() |
Bank Rabobank (Hagakita) | 089 | ![]() |
Bank Resona Perdania | 047 | ![]() |
Bank Riau Kepri | 119 | ![]() |
Bank Royal Indonesia | 501 | ![]() |
Bank Sahabat Sampoerna (Dipo International) | 523 | ![]() |
Bank SBI Indonesia (Indomonex) | 498 | ![]() |
Bank Sinarmas | 153 | ![]() |
Bank Sinar Harapan Bali | 564 | |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia [SMBC] | 045 | ![]() |
Bank Standard Chartered | 050 | ![]() |
Bank Sultra | 135 | ![]() |
Bank Sulut | 127 | ![]() |
Bank Sumut | 117 | ![]() |
Bank Sumsel Babel (Sumsel) | 120 | ![]() |
Bank Telkomsel TCASH | 911 | ![]() |
Bank UOB Buana Indonesia | 023 | ![]() |
Bank Victoria International | 566 | ![]() |
Bank Windu Kentjana International (Multicor) | 036 | ![]() |
Bank Woori Indonesia | 068 | ![]() |
Bank Woori Saudara [BWS] | 212 | ![]() |
Bank Yudha Bhakti | 490 | ![]() |
Kode ATM Bersama Bank Syariah | ||
Bank BCA Syariah (UIB) | 536 | ![]() |
Bank BJB Syariah | 425 | ![]() |
Bank BNI Syariah | 009 | ![]() |
Bank BPR Syariah | 601 | |
Bank BRI Syariah (Jasa Arta) | 422 | ![]() |
Bank BTPN Syariah (Sahabat Purba Danarta) | 547 | ![]() |
Bank Bukopin Syariah (Persyarikatan Indonesia) | 774 | ![]() |
Bank Danamon Syariah | 771 | ![]() |
Bank DKI Syariah | 778 | ![]() |
Bank Mandiri Syariah | 451 | ![]() |
Bank Maybank BII Syariah | 777 | ![]() |
Bank Mega Syariah | 506 | ![]() |
Bank Panin Syariah (Harfa) | 517 | ![]() |
Bank Permata Syariah | 784 | ![]() |
Bank Victoria Syariah (Swaguna) | 405 | ![]() |
Kode ATM Bersama Bank BPD | ||
Bank BPD Aceh | 116 | ![]() |
Bank BPD Bali | 129 | ![]() |
Bank BPD DIY | 112 | ![]() |
Bank BPD Kalbar | 123 | ![]() |
Bank BPD Kalsel | 122 | ![]() |
Bank BPD Kalteng | 125 | ![]() |
Bank BPD Kaltim | 124 | ![]() |
Bank BPD NTB | 128 | ![]() |
Bank BPD NTT | 130 | ![]() |
Bank BPD Papua | 132 | ![]() |
Bank BPD Sulteng | 134 | ![]() |
Bank BPD Sulselbar (Sulsel) | 126 | ![]() |
Kode ATM Bersama Bank BPR | ||
Bank BPR Dana Nusantara | .. | ![]() |
Bank BPR Eka Bumi Artha | 699 | ![]() |
Bank BPR KS Karyajatnika Sadaya | 688 | ![]() |
Bank BPR Semoga Jaya Artha | 558 | ![]() |
Bank BPR Supra Artapersada | 600 | ![]() |
Demikian gosip perihal daftar instruksi bank indonesia untuk transfer ATM bersama. Semoga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan instruksi Bank untuk melaksanakan transfer dana melalui ATM maupun ATM Bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar